產品中心
Product Center射頻導納料位開關/料位開關 /
product
產品分類射頻導納料位開關/料位開關 型號:DP-WKL2000
產品標
A、 電路參數(shù)
(1) 形式:點式(開或關),射頻導納阻抗傳感,固態(tài)物位控制器
(2) 靈敏度:0.25PF、1000PF、可調
(3) 周圍環(huán)境溫度:-40~+85 (業(yè)級電路)-25~+65(普通級電路)
(4) 溫度靈敏度:溫度系數(shù)為0.1PF
(5) 繼電器觸點:2個C型雙刀雙擲觸點5A 230V AC或26VDC(阻抗)
(6) 延時時間:可調區(qū)域為0~30秒延時
(7) 故障報警模式:低位或位故障報警。
(8) 電源電壓及率:220VAC 10% 50/60HZ,2W;24VDC,2W
(9) 點位控制重復誤差:導電物料 1.0mm
緣物料 10 mm
(10) 屏蔽防護:外界射頻信號 10W能量時不影響儀表度。
(11) 電子線路外殼:重型鑄鋁、標準。防/耐侯:級或D組,級、E、F或G組NEMA7.9/NEMA4
B、 探頭參數(shù)
(1) 安裝螺紋:3/4NPT或法蘭安裝(JB81—59Dg80)
(2) 探頭材料:316不銹鋼和Teflon、kynar
探頭耐溫:-184~+260,于260應咨詢廠方
2.
大開口低溫恒溫槽/低溫槽/低溫恒溫槽/恒溫槽 型號:DP-0515
采用微機溫控PID調節(jié)、自整定控制,控溫度;有斷偶保護能,防止儀器失控;上限溫報警能,可自己設定,出范圍,即刻報警;封閉壓縮機,降溫快、效率、噪聲低;儀器作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯度0.01度或0.1度; 循環(huán)泵可行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
產品型號及參數(shù) | ||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 | 作槽容積 | 作槽開口 | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
(℃) | (mm3) | (mm2) | ||||
DP-0515 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-1015 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-2015 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-3015 | -30~100 | ±0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-0520 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-1020 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-2020 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -3020 | -30~100 | ±0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -0525 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -1025 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -2025 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -0530 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環(huán) |
DP -1030 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環(huán) |
DP -2030 | -20~100 | ±0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環(huán) |
DP -0540 | -5~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環(huán) |
DP -1040 | -10~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環(huán) |
DP -0550 | -5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環(huán) |
DP -1050 | -10~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環(huán) |
DP-2050 | -20~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環(huán) |
DP- 3050 | -30~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環(huán) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司